Colonnes ou Lignes ?
15 juin 2007
·
2 min. de lecture
En perdant un peu de temps sur un Sudoku , je me suis rendu compte de quelque chose de bizarre. Avant de vous dire quoi, faites rapidement le Sudoku le plus facile du Net : cherchez dans le tableau ci-joint les 9 chiffres manquant de manière à ce que chaque chiffre de 1 à 9 n’apparaisse qu’une fois dans chaque ligne et dans chaque colonne.
Attention :
- disposez bien votre fenêtre pour voir le Sudoku en entier.
- pour les Belges, pensez à utiliser un feutre effaçable si vous écrivez sur votre écran …
| ### 5 | ### 4 | ### 9 | ### 7 | ### 3 | ### 8 | ### 6 | ### 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ### 8 | ### 3 | ### 1 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 4 | ### 9 | |
| ### 6 | ### 2 | ### 7 | ### 8 | ### 4 | ### 9 | ### 1 | ### 5 | |
| ### 7 | ### 1 | ### 8 | ### 2 | ### 4 | ### 9 | ### 3 | ### 6 | |
| ### 3 | ### 5 | ### 6 | ### 9 | ### 7 | ### 2 | ### 8 | ### 1 | |
| ### 9 | ### 2 | ### 3 | ### 1 | ### 8 | ### 5 | ### 7 | ### 4 | |
| ### 8 | ### 6 | ### 9 | ### 3 | ### 5 | ### 4 | ### 2 | ### 7 | |
| ### 2 | ### 7 | ### 5 | ### 4 | ### 8 | ### 6 | ### 1 | ### 3 | |
| ### 4 | ### 9 | ### 3 | ### 7 | ### 2 | ### 1 | ### 6 | ### 5 |
Et maintenant, une question :
Avez-vous cherché les chiffres manquants plutôt par lignes ou plutôt par colonnes ?
Je me suis surpris à avoir une préférence pour les colonnes : je vois plus rapidement les chiffres manquant en parcourant la table de haut en bas/bas en haut qu’en lisant normalement les lignes. Et vous ? suis-je anormal ?

Auteurs
Dr. Goulu
(il/lui)
Ingénieur à la retraite, toujours curieux et voyageur
EPFL MS Informatique 1988, PhD automatique 1994, eMBA Management of Technology